Copy as Markdown[Open in ChatGPT](https://chatgpt.com/?q=Read%20https%3A%2F%2Fdocs-docusaurus.kinsta.page%2Fuser-guides%2Fai%2Fpermissions.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)[Open in Claude](https://claude.ai/new?q=Read%20https%3A%2F%2Fdocs-docusaurus.kinsta.page%2Fuser-guides%2Fai%2Fpermissions.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)

# AI Center permissions

Depending on the actions you would like to perform in AI Center, the following [permissions](https://docs-docusaurus.kinsta.page/user-guides/aaa/access-control/permissions/.md) are required.

| Resource                   | Description                                                                                                  | System roles                                                                                 | API presets     |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| `AI-APP-CATALOG:READ`      | View Application Catalog.                                                                                    | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-APP-DISCOVERY:MANAGE`  | Activate AI App Discovery and rescan to detect new AI apps.                                                  | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability |
| `AI-APP-DISCOVERY:READ`    | View AI App Discovery.                                                                                       | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-APP-EVALUATORS:MANAGE` | Add, edit, and delete evals for an application.                                                              | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability |
| `AI-APP-EVALUATORS:READ`   | View Application Eval Catalog.                                                                               | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-CODE-AGENTS:MANAGE`    | Manage Code Agents settings, including the Organizations that classify repositories as Managed or Unmanaged. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability |
| `AI-CODE-AGENTS:READ`      | View Code Agents dashboards.                                                                                 | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-OVERVIEW:READ`         | View AI Overview.                                                                                            | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-SPM:READ`              | View AI Security Posture Management.                                                                         | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-GUARDRAILS:MANAGE`     | Add, edit, and delete guardrails for an application.                                                         | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability |

## Next steps[​](#next-steps "Direct link to Next steps")

Access documentation for the legacy ML observability solution at [Classic ML observability](https://docs-docusaurus.kinsta.page/user-guides/ai/classic_ml_observability/.md).
