# Microsoft Azure Service Bus

Copy as Markdown[Open in ChatGPT](https://chatgpt.com/?q=Read%20https%3A%2F%2Fdocs-docusaurus.kinsta.page%2Fintegrations%2Fazure%2Fmicrosoft-azure-service-bus.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)[Open in Claude](https://claude.ai/new?q=Read%20https%3A%2F%2Fdocs-docusaurus.kinsta.page%2Fintegrations%2Fazure%2Fmicrosoft-azure-service-bus.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)

Microsoft Azure Service Bus is a cloud-based messaging service used to connect any applications, devices, and services running in the cloud to any other applications or services.

Use metrics from Azure Service Bus to:

* Visualize your Service Bus functionality.

* Correlate your Service Bus performance with your applications.

## Prerequisites[​](#prerequisites "Direct link to Prerequisites")

* Integration with Microsoft Azure, as detailed in **[Azure Metrics](https://docs-docusaurus.kinsta.page/integrations/azure/azure-metrics/.md)**.

## Collected data[​](#collected-data "Direct link to Collected data")

| azure\_service\_bus\_queue\_size\_bytes                                   | Size of a queue in bytes                                                                                                           |
| ------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| azure\_service\_bus\_queue\_max\_size\_bytes                              | Maximum size of a queue in bytes                                                                                                   |
| azure\_service\_bus\_queue\_active\_message\_count                        | Count of active messages in a queue                                                                                                |
| azure\_service\_bus\_queue\_dead\_letter\_message\_count                  | Count of messages that failed to transfer into another queue and have been moved into the transfer dead-letter queue               |
| azure\_service\_bus\_queue\_scheduled\_message\_count                     | Count of messages in the scheduled state in a queue                                                                                |
| azure\_service\_bus\_queue\_transfer\_dead\_letter\_message\_count        | Count of dead-lettered messages pending transfer into another queue                                                                |
| azure\_service\_bus\_queue\_transfer\_message\_count                      | Count of messages pending transfer into another queue                                                                              |
| azure\_service\_bus\_topic\_size\_bytes                                   | Size of a topic in bytes                                                                                                           |
| azure\_service\_bus\_topic\_max\_size\_bytes                              | Maximum size of a topic in bytes                                                                                                   |
| azure\_service\_bus\_topic\_active\_message\_count                        | Count of active messages in a topic                                                                                                |
| azure\_service\_bus\_topic\_dead\_letter\_message\_count                  | Count of messages that failed to transfer into another topic and have been moved into the transfer dead-letter topic               |
| azure\_service\_bus\_topic\_scheduled\_message\_coun                      | Count of messages in the scheduled state in a topic                                                                                |
| azure\_service\_bus\_topic\_transfer\_dead\_letter\_message\_count        | Count of dead-lettered messages pending transfer into another topic                                                                |
| azure\_service\_bus\_topic\_transfer\_message\_count                      | Count of messages pending transfer into another topic                                                                              |
| azure\_service\_bus\_subscription\_active\_message\_count                 | Count of active messages in a subscription                                                                                         |
| azure\_service\_bus\_subscription\_dead\_letter\_message\_count           | Count of messages that failed to transfer into another subscription and have been moved into the transfer dead-letter subscription |
| azure\_service\_bus\_subscription\_scheduled\_message\_count              | Count of messages in the scheduled state in a subscription                                                                         |
| azure\_service\_bus\_subscription\_transfer\_dead\_letter\_message\_count | Count of dead-lettered messages pending transfer into another subscription                                                         |
| azure\_service\_bus\_subscription\_transfer\_message\_count               | Count of messages pending transfer into another subscription                                                                       |

## Additional resources[​](#additional-resources "Direct link to Additional resources")

|               |                                                                                           |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Documentation | [Azure Metrics](https://docs-docusaurus.kinsta.page/integrations/azure/azure-metrics/.md) |
